Panthera TIGRIS chip tuning

Chip tuning for VW

All VW models with a matching TIGRIS chip box at a glance: stock power, maximum gain and price.

Model Engine Stock max. TIGRIS from
Golf 5 1.4 TSI 122 hp 122 hp up to +25 hp / +51 Nm €239.20
Golf 5 Variant 1.4 TSI 140 hp 140 hp up to +36 hp / +51 Nm €239.20
Golf 5 Variant 1.4 TSI 160 hp 160 hp up to +37 hp / +51 Nm €239.20
Golf 5 Variant 1.4 TSI 170 hp 170 hp up to +36 hp / +61 Nm €239.20
Golf 6 Cabriolet 1.4 TSI 122 hp 122 hp up to +25 hp / +51 Nm €239.20
Golf 7 2.0 GTI 245 hp 245 hp up to +48 hp / +64 Nm €399.20
Golf 7 Variant 2.0 GTD 184 hp 184 hp up to +27 hp / +72 Nm €239.20
Golf 8 2.0 GTI 245 hp 245 hp up to +71 hp / +61 Nm €399.20
Polo 2.0 GTI 200 hp 200 hp up to +43 hp / +69 Nm €239.20
Touareg 3.0 TDI 4motion 231 hp 231 hp up to +33 hp / +62 Nm €399.20
UP! 1.0 GTI 115 hp 115 hp up to +28 hp / +44 Nm €239.20
UP! 1.0 TSI 90 hp 90 hp up to +29 hp / +44 Nm €239.20

Stock figures: manufacturer data. TIGRIS figures: maximum values measured on the in-house Panthera dynamometer. Actual gains depend on vehicle condition, fuel and ambient conditions.
incl. 19% VAT · Shipping calculated at checkout.