Panthera TIGRIS chip tuning
Chip tuning for BMW
All BMW models with a matching TIGRIS chip box at a glance: stock power, maximum gain and price.
| Model | Engine | Stock | max. TIGRIS | from |
|---|---|---|---|---|
| 1er Coupe E82 | 118d 136 hp | 136 hp | up to +28 hp / +64 Nm | €239.20 |
| 1er Coupe E82 | 118d 143 hp | 143 hp | up to +36 hp / +84 Nm | €239.20 |
| 1er E87 | 118d 122 hp | 122 hp | up to +27 hp / +64 Nm | €239.20 |
| 1er F20 | 116i 109 hp | 109 hp | up to +28 hp / +42 Nm | €239.20 |
| 1er F20 | 116i 136 hp | 136 hp | up to +34 hp / +51 Nm | €239.20 |
| 1er F40 | M 135i xDrive 306 hp | 306 hp | up to +56 hp / +109 Nm | €699.00 |
| 3er Cabriolet E46 | 320 Cd 150 hp | 150 hp | up to +34 hp / +51 Nm | €239.20 |
| 3er Cabriolet E46 | 330 Cd 204 hp | 204 hp | up to +42 hp / +104 Nm | €399.20 |
| 3er Compact E46 | 318td 115 hp | 115 hp | up to +34 hp / +70 Nm | €239.20 |
| 3er Compact E46 | 320td 150 hp | 150 hp | up to +34 hp / +51 Nm | €239.20 |
| 3er E46 | 318d 116 hp | 116 hp | up to +34 hp / +70 Nm | €239.20 |
| 3er E46 | 320d 150 hp | 150 hp | up to +34 hp / +51 Nm | €239.20 |
| 3er E46 | 330d 184 hp | 184 hp | up to +39 hp / +127 Nm | €239.20 |
| 3er E46 | 330d 204 hp | 204 hp | up to +42 hp / +104 Nm | €399.20 |
| 3er E46 | 330xd 184 hp | 184 hp | up to +39 hp / +127 Nm | €239.20 |
| 3er E46 | 330xd 204 hp | 204 hp | up to +42 hp / +104 Nm | €399.20 |
| X4 F26 | M40i 360 hp | 360 hp | up to +52 hp / +121 Nm | €699.00 |
| X4 F26 | xDrive20d 163 hp | 163 hp | up to +32 hp / +70 Nm | €239.20 |
| X4 F26 | xDrive20d 190 hp | 190 hp | up to +48 hp / +112 Nm | €239.20 |
| X4 F26 | xDrive20i 184 hp | 184 hp | up to +38 hp / +64 Nm | €239.20 |
| X4 F26 | xDrive28i 245 hp | 245 hp | up to +38 hp / +64 Nm | €399.20 |
| X4 F26 | xDrive30d 211 hp | 211 hp | up to +41 hp / +76 Nm | €399.20 |
| X4 F26 | xDrive30d 258 hp | 258 hp | up to +52 hp / +76 Nm | €499.00 |
| X4 F26 | xDrive30d 286 hp | 286 hp | up to +46 hp / +149 Nm | €499.00 |
| X4 F26 | xDrive35d 313 hp | 313 hp | up to +38 hp / +76 Nm | €699.00 |
| X4 F26 | xDrive35i 306 hp | 306 hp | up to +56 hp / +64 Nm | €699.00 |
| X4 | M 480 hp | 480 hp | up to +152 hp / +184 Nm | €699.00 |
| X4 | M Competition 510 hp | 510 hp | up to +130 hp / +184 Nm | €1,199.00 |
| X4 | M40d Mild-Hybrid xDrive 340 hp | 340 hp | up to +44 hp / +83 Nm | €699.00 |
| X4 | M40d xDrive 326 hp | 326 hp | up to +32 hp / +70 Nm | €699.00 |
| X4 | M40i xDrive 354 hp | 354 hp | up to +85 hp / +83 Nm | €699.00 |
| X4 | M40i xDrive 360 hp | 360 hp | up to +85 hp / +83 Nm | €699.00 |
| X4 | xDrive20d 190 hp | 190 hp | up to +48 hp / +112 Nm | €239.20 |
| X4 | xDrive20d Mild-Hybrid 190 hp | 190 hp | up to +41 hp / +83 Nm | €239.20 |
| X4 | xDrive20i 184 hp | 184 hp | up to +38 hp / +64 Nm | €239.20 |
| X4 | xDrive25d 231 hp | 231 hp | up to +25 hp / +57 Nm | €399.20 |
| X4 | xDrive30d 265 hp | 265 hp | up to +48 hp / +127 Nm | €499.00 |
| X4 | xDrive30d Mild-Hybrid 286 hp | 286 hp | up to +51 hp / +95 Nm | €499.00 |
| X4 | xDrive30i 252 hp | 252 hp | up to +67 hp / +102 Nm | €499.00 |
Stock figures: manufacturer data. TIGRIS figures: maximum values measured on the in-house Panthera dynamometer. Actual gains depend on vehicle condition, fuel and ambient conditions.
incl. 19% VAT · Shipping calculated at checkout.