Panthera TIGRIS Chiptuning
Chiptuning Mercedes-Benz SL
Für den Mercedes-Benz SL gibt es passende TIGRIS Chipboxen für 9 Motorisierungen mit 333 bis 585 PS Serienleistung. Je nach Motor steigt die Leistung um bis zu 102 PS. Abgedeckt: SL R231, SL R232. Die Tabelle zeigt Serienleistung, maximalen Zuwachs und Preis je Motor.
| Modell | Motor | Serie | max. TIGRIS | ab |
|---|---|---|---|---|
| SL R231 | ||||
| SL R231 | 400 333 PS | 333 PS | bis zu +48 PS / +95 Nm | $413.00 |
| SL R231 | 400 367 PS | 367 PS | bis zu +67 PS / +76 Nm | $723.00 |
| SL R231 | 500 435 PS | 435 PS | bis zu +64 PS / +127 Nm | $723.00 |
| SL R231 | 500 455 PS | 455 PS | bis zu +38 PS / +127 Nm | $723.00 |
| SL R231 | 63 AMG 537 PS | 537 PS | bis zu +76 PS / +191 Nm | $1,240.00 |
| SL R231 | 63 AMG 564 PS | 564 PS | bis zu +64 PS / +127 Nm | $1,240.00 |
| SL R231 | 63 AMG 585 PS | 585 PS | bis zu +102 PS / +191 Nm | $1,240.00 |
| SL R232 | ||||
| SL R232 | 43 AMG 381 PS | 381 PS | bis zu +59 PS / +85 Nm | $723.00 |
| SL R232 | 43 AMG 421 PS | 421 PS | bis zu +59 PS / +85 Nm | $723.00 |
Serienwerte: Herstellerangaben. TIGRIS-Werte: auf dem hauseigenen Panthera-Leistungsprüfstand ermittelte Maximalwerte. Die tatsächliche Steigerung hängt von Fahrzeugzustand, Kraftstoff und Umgebungsbedingungen ab.
inkl. 19 % MwSt. · Versand wird beim Checkout berechnet
Alternative: Softwareoptimierung im Motorsteuergerät
Sie möchten noch mehr aus Ihrem Mercedes-Benz SL holen – mit Stage 2, Getriebeoptimierung oder Pops & Bangs? Für viele Motoren programmieren wir das Motorsteuergerät in unserem Tuning Center in Konstanz individuell neu: ab 399 €, Originalsoftware gesichert, auf Wunsch mit Vorher-/Nachher-Messung auf dem Prüfstand.
Dauer 2–3 Stunden · Ob Ihr Motor dabei ist, sagen wir Ihnen gern per WhatsApp.