Panthera TIGRIS Chiptuning
Chiptuning für Mercedes-Benz
Alle Mercedes-Benz-Modelle mit passender TIGRIS Chipbox im Überblick: Serienleistung, maximaler Zuwachs und Preis.
| Modell | Motor | Serie | max. TIGRIS | ab |
|---|---|---|---|---|
| SL R231 | 400 333 PS | 333 PS | bis zu +48 PS / +95 Nm | 699,00 € |
| SL R231 | 400 367 PS | 367 PS | bis zu +67 PS / +76 Nm | 699,00 € |
| SL R231 | 500 435 PS | 435 PS | bis zu +64 PS / +127 Nm | 699,00 € |
| SL R231 | 500 455 PS | 455 PS | bis zu +38 PS / +127 Nm | 699,00 € |
| SL R231 | 63 AMG 537 PS | 537 PS | bis zu +76 PS / +191 Nm | 1.199,00 € |
| SL R231 | 63 AMG 564 PS | 564 PS | bis zu +64 PS / +127 Nm | 1.199,00 € |
| SL R231 | 63 AMG 585 PS | 585 PS | bis zu +102 PS / +191 Nm | 1.199,00 € |
| SL R232 | 43 AMG 381 PS | 381 PS | bis zu +59 PS / +85 Nm | 699,00 € |
| SL R232 | 43 AMG 421 PS | 421 PS | bis zu +59 PS / +85 Nm | 699,00 € |
Serienwerte: Herstellerangaben. TIGRIS-Werte: auf dem hauseigenen Panthera-Leistungsprüfstand ermittelte Maximalwerte. Die tatsächliche Steigerung hängt von Fahrzeugzustand, Kraftstoff und Umgebungsbedingungen ab.
inkl. 19 % MwSt. · Versand wird beim Checkout berechnet